Diferencia entre revisiones de «Configurar la línea de tiempo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
<p class="cadreimg"> | <p class="cadreimg"> | ||
<span class="img-responsive"> | <span class="img-responsive"> | ||
[[Image: | [[Image:ConfigEchéancierESP1.png|link=]] | ||
</span></p></div> | </span></p></div> | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
<p class="cadreimg"> | <p class="cadreimg"> | ||
<span class="img-responsive"> | <span class="img-responsive"> | ||
[[Image: | [[Image:ConfigEchéancierESP2.png|link=]] | ||
</span></p></div> | </span></p></div> | ||
Revisión del 16:09 15 sep 2023
Con el fin de administrar sus plazos, tienes la opción de establecer un calendario de pagos. Haz clic en el menú Proyecto|Informaciones, se abrirá un cuadro de diálogo. Haz clic en el botón « Vencimientos », se abrirá un cuadro de diálogo. Modifica si lo precisa los valores del porcentaje en la columna « % », verás el resultado en la columna « Cantidades » Haz clic en el botón « Por defecto » para que las nuevas configuraciones sean efectivas al crear un nuevo proyecto.
|
|