Diferencia entre revisiones de «Configurar las Opciones de Codificación»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<td width="80%" style="padding-right:30px;"> | <td width="80%" style="padding-right:30px;"> | ||
<!-- contenu --> | <!-- contenu --> | ||
<h1 class="title_page">Configurar las Opciones de Codificación</h1> | |||
Para acceder a las opciones de cálculo ve al menú '''Configuración | Cálculo | Opciones'''. | Para acceder a las opciones de cálculo ve al menú '''Configuración | Cálculo | Opciones'''. | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<p class="cadreimg"> | <p class="cadreimg"> | ||
[[Image: | [[Image:ConfigOptionsChiffrageES1.png|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
<br/> | <br/> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<p class="cadreimg"> | <p class="cadreimg"> | ||
[[Image: | [[Image:ConfigOptionsChiffrageES2.png|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
<br/> | <br/> | ||
Línea 52: | Línea 54: | ||
</table> | </table> | ||
<span class="btnretour">[[#top|Volver al inicio de la página]]</span> <span class="btnhome">[[ | <span class="btnretour">[[#top|Volver al inicio de la página]]</span> <span class="btnhome">[[Organizar sus catálogos|Siguiente paso]]</span> |
Revisión actual - 16:33 6 ago 2024
Configurar las Opciones de Codificación
Desde el cuadro de diálogo de las opciones de cálculo podrás elegir las diferentes opciones de visualización de la pantalla de valoración. La sección « Lista de presupuesto » te permitirá seleccionar si deseas descripciones cortas o largas, precios con o sin decimales. También te permite añadir una columna con la Eco-Participación. La sección « Tabla de márgenes » te permitirá seleccionar los precios con o sin IVA. La sección "Barra de estado" (barra gris en la parte inferior de KitchenDraw) te permitirá ver el precio total, el margen, el coeficiente... El cálculo del margen también puede ser excepto prestaciones (instalación, entrega...) También puedes agregar columnas en la tabla de valoración, columna de descuentos o columna de puntos. Las Eco-Participaciones también pueden ser calculadas.
|
|