Diferencia entre revisiones de «La vista con la representación "hecha a mano"»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
<br>Voir le tutoriel vidéo | <br>Voir le tutoriel vidéo | ||
</p></div> | </p></div> | ||
InSitu permite producir imágenes que parecen dibujos hechos a mano. | InSitu permite producir imágenes que parecen dibujos hechos a mano. | ||
Línea 31: | Línea 32: | ||
'''<big>Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista rápida</big>''' | '''<big>Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista rápida</big>''' | ||
Vaya al menú '''Proyecto|Fotorrealismo''' a la pestaña '''Fotorealismo a tiempo real''', marcar la casilla '''Contornos'''. Mueva los valores de '''Contraste''' para dar apariencia de lápiz y juegue con los valores de '''Irregularidad''. | Vaya al menú '''Proyecto|Fotorrealismo''' a la pestaña '''Fotorealismo a tiempo real''', marcar la casilla '''Contornos'''. Mueva los valores de '''Contraste''' para dar apariencia de lápiz y juegue con los valores de '''Irregularidad''. |
Revisión actual - 10:10 21 ago 2024
La vista con la representación "hecha a mano"
Si quiere el dibujo en blanco y negro, marque la casilla de Monocromo Una vez realizados los ajustes vaya a la Perspectiva fotorrealista rápida.
Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista final Vaya al menú Proyecto|Fotorrealismo a la pestaña Fotorrealismo final, vuelva a marcar Contornos y Monocromo. Una vez realizados los ajustes vaya a la Perspectiva fotorrealista final.
|
|