Diferencia entre revisiones de «La vista con la representación "hecha a mano"»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<td width="80%" valign="top"> | <td width="80%" valign="top"> | ||
<!-- contenu --> | <!-- contenu --> | ||
<h1 class="title_page">La vista con la representación "hecha a mano"</h1> | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Línea 11: | Línea 12: | ||
<br>Voir le tutoriel vidéo | <br>Voir le tutoriel vidéo | ||
</p></div> | </p></div> | ||
InSitu permite producir imágenes que parecen dibujos hechos a mano. | InSitu permite producir imágenes que parecen dibujos hechos a mano. | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
'''<big>Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista rápida</big>''' | '''<big>Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista rápida</big>''' | ||
Vaya al menú '''Proyecto|Fotorrealismo''' a la pestaña '''Fotorealismo a tiempo real''', marcar la casilla '''Contornos'''. Mueva los valores de '''Contraste''' para dar apariencia de lápiz y juegue con los valores de '''Irregularidad''. | Vaya al menú '''Proyecto|Fotorrealismo''' a la pestaña '''Fotorealismo a tiempo real''', marcar la casilla '''Contornos'''. Mueva los valores de '''Contraste''' para dar apariencia de lápiz y juegue con los valores de '''Irregularidad''. | ||
Línea 74: | Línea 77: | ||
</table> | </table> | ||
<span class="btnretour">[[#top| | <span class="btnretour">[[#top|Volver al inicio de la página]]</span> <span class="btnhome">[[Vista fotorrealista en tiempo real|Siguiente paso]]</span> |
Revisión actual - 10:10 21 ago 2024
La vista con la representación "hecha a mano"
Si quiere el dibujo en blanco y negro, marque la casilla de Monocromo Una vez realizados los ajustes vaya a la Perspectiva fotorrealista rápida.
Visualización de los diseños «Hecho a mano» en la perspectiva fotorrealista final Vaya al menú Proyecto|Fotorrealismo a la pestaña Fotorrealismo final, vuelva a marcar Contornos y Monocromo. Una vez realizados los ajustes vaya a la Perspectiva fotorrealista final.
|
|