Diferencia entre revisiones de «Configurar la línea de tiempo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<td width="80%"> | <td width="80%"> | ||
<!-- contenu --> | <!-- contenu --> | ||
<h1 class="title_page">Configurar la línea de tiempo</h1> | |||
Con el fin de administrar sus plazos, tienes la opción de establecer un calendario de pagos. | Con el fin de administrar sus plazos, tienes la opción de establecer un calendario de pagos. | ||
Línea 12: | Línea 15: | ||
Haz clic en el botón « '''Por defecto '''» para que las nuevas configuraciones sean efectivas al crear un nuevo proyecto. | Haz clic en el botón « '''Por defecto '''» para que las nuevas configuraciones sean efectivas al crear un nuevo proyecto. | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Línea 18: | Línea 22: | ||
[[Image:ConfigEchéancierESP1.png|link=]] | [[Image:ConfigEchéancierESP1.png|link=]] | ||
</span></p></div> | </span></p></div> | ||
<div align="center"> | <div align="center"> |
Revisión actual - 16:51 6 ago 2024
Configurar la línea de tiempo
Haz clic en el menú Proyecto|Informaciones, se abrirá un cuadro de diálogo. Haz clic en el botón « Vencimientos », se abrirá un cuadro de diálogo. Modifica si lo precisa los valores del porcentaje en la columna « % », verás el resultado en la columna « Cantidades » Haz clic en el botón « Por defecto » para que las nuevas configuraciones sean efectivas al crear un nuevo proyecto.
|
|