Diferencia entre revisiones de «Asistente de creación de objetos 3D (aplicación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<td width="80%"> | <td width="80%"> | ||
<!-- contenu --> | <!-- contenu --> | ||
<h1 class="title_page">3D | <h1 class="title_page">Asistente de creación de objetos 3D (aplicación)</h1> | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
<div class="flex col y_center txt-center mt-20" style="width:48%;"> | <div class="flex col y_center txt-center mt-20" style="width:48%;"> | ||
<p><strong> | <p><strong>Configurador de paredes inclinadas</strong></p> | ||
<div class="img-full">[[File:ApplicatSousPente_FR.png|link=]]</div> | <div class="img-full">[[File:ApplicatSousPente_FR.png|link=]]</div> | ||
<p class="mt-20"><span class="btnretour">[[ | <p class="mt-20"><span class="btnretour">[[Configurador de paredes inclinadas (Applicat)]]</span></p> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
<div class="flex col y_center txt-center mt-20" style="width:48%;"> | <div class="flex col y_center txt-center mt-20" style="width:48%;"> | ||
<p><strong> | <p><strong>Configurador de fregaderos y grifos</strong></p> | ||
<div class="img-full">[[File:ApplicatEvier_FR.png|link=]]</div> | <div class="img-full">[[File:ApplicatEvier_FR.png|link=]]</div> | ||
<p class="mt-20"><span class="btnretour">[[ | <p class="mt-20"><span class="btnretour">[[Configurador de fregaderos y grifos (Applicat)]]</span></p> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
<span class="btnretour">[[#top| | <span class="btnretour">[[#top|Volver al inicio de la página]]</span> <span class="btnhome">[[Colocar la decoración|Siguiente paso]]</span> | ||
<!-- fin contenu --> | <!-- fin contenu --> | ||
Revisión actual - 11:08 7 ago 2024
Asistente de creación de objetos 3D (aplicación)
Configurateur Porte et fenêtre Configurateur Verrière Configurador de paredes inclinadas Configurateur Luminaire Configurador de fregaderos y grifos Configurateur Cadre et tableaux
|
|